
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 19 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 19 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 19 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 19 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 46 Mq | 46 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 19 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 456 Mqc | |



